14.5.1_2023_國科會相關計畫
| SDG項目 | 指標 | 細項指標 | 學院 | 執行機關 | 計畫中文名稱 |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋生物科技博士學位學程 | 海膽族群基因體學研究解析台灣梅氏長海膽的生態角色與面對環境變遷的分子反應 |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 獨流溪棲地評估與生態復育指標研究-以東北角三條溪流為例(2/4) |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋事務研究所 | 陸源/非陸源物質在高輸砂量之河-海輸運系統中的宿命整合研究 (XIV)-子計畫:臺灣海峽懸浮物質之地球同步衛星影像反演及其時空變動分析 |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 陸源/非陸源物質在高輸砂量之河-海輸運系統中的宿命整合研究 (XIV)-子計畫:台灣東南海域水團運動特性研究 (Ⅰ) |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 陸源/非陸源物質在高輸砂量之河-海輸運系統中的宿命整合研究 (XIII)-子計畫:河流主導陸棚沉積物的生地化過程與碳埋藏(2/3) |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 陸源/非陸源物質在高輸砂量之河-海輸運系統中的宿命整合研究 (XIV)-子計畫:現生有孔蟲在水體的及沈積物的分布-人類活動印記 (Ⅱ) |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 陸源/非陸源物質在高輸砂量之河-海輸運系統中的宿命整合研究 (XIV)-子計畫:亞熱帶潟湖中碳酸鹽系統之時空變化 (Ⅱ)(1/2) |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 陸源/非陸源物質在高輸砂量之河-海輸運系統中的宿命整合研究 (XIV)-總計畫及子計畫:高輸砂量之河-海輸運系統中顆粒動力作用及沈積的綜合研究 (XIV) |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋生物科技暨資源學系 | 颱風、渦流與內波對南海北部生物地球化學作用之衝擊-子計畫:使用環境DNA方法,了解南海北部海洋生物群聚之時空變化 |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 追蹤微生物群集從台灣山區至海床下方的動態變化及演化 |
| SDG14:life below water 海洋生態 | 14.5.1維護地方生態系統 (學校周邊的水域生態系統) | 減少水生態變化的計畫 | 海 | 海洋科學系 | 海洋碳化學變化 (Ⅳ) |
Office:
研發處
瀏覽數:
分享

















